Шаблон:Город: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dmitri (обсуждение | вклад) |
Dmitri (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 55: | Строка 55: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
! | <div class="city-infobox" style="width:300px; float:right; margin-left:10px; border:1px solid #aaa; padding:4px; background:#f9f9f9;"> | ||
| | <!-- Блок с именами и изображением --> | ||
{{#if: {{{изображение|}}} | |||
| | | <div style="text-align:center; margin:4px 0;"> | ||
{{#if: {{{имя1|}}} | |||
| | | <div style="font-weight:bold; font-size:120%; text-align:center;">{{{имя1}}}</div> | ||
| | | | ||
| | }} | ||
! | {{#if: {{{имя2|}}} | ||
| <div style="font-weight:bold; font-size:100%; text-align:center;">{{{имя2}}}</div> | |||
|- | | | ||
}} | |||
[[Файл:{{{изображение}}}|300px]] | |||
| | {{#if: {{{описание_изображения|}}} | ||
! Население | | <div style="font-size:smaller;">{{{описание_изображения}}}</div> | ||
| | |||
|- | }} | ||
! Расы | </div> | ||
| | |||
|- | }} | ||
! Основан | |||
<table style="width:100%; margin-top:4px;"> | |||
|- | <!-- Страна --> | ||
! Языки | {{#if: {{{страна|}}} | ||
| <tr> | |||
|- | <td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Страна:</td> | ||
! Религия | <td>{{{страна}}}</td> | ||
</tr> | |||
|- | | | ||
! Районы | }} | ||
<!-- Правитель --> | |||
|- | {{#if: {{{правитель|}}} | ||
! Размер | | <tr> | ||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Правитель:</td> | |||
|- | <td>{{{правитель}}}</td> | ||
! Демоним | </tr> | ||
| | |||
|- | }} | ||
! Импорт | <!-- Население --> | ||
{{#if: {{{население|}}} | |||
|- | | <tr> | ||
! Экспорт | <td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Население:</td> | ||
<td>{{{население}}}</td> | |||
|- | </tr> | ||
! Торговые пути | | | ||
}} | |||
|- | <!-- Расы --> | ||
|}</includeonly> | {{#if: {{{расы|}}} | ||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Расы:</td> | |||
<td>{{{расы}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Основан --> | |||
{{#if: {{{основан|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Основан:</td> | |||
<td>{{{основан}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Языки --> | |||
{{#if: {{{языки|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Языки:</td> | |||
<td>{{{языки}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Религия --> | |||
{{#if: {{{религия|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Религия:</td> | |||
<td>{{{религия}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Районы --> | |||
{{#if: {{{районы|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Районы:</td> | |||
<td>{{{районы}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Размер --> | |||
{{#if: {{{размер|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Размер:</td> | |||
<td>{{{размер}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Демоним --> | |||
{{#if: {{{демоним|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Демоним:</td> | |||
<td>{{{демоним}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Импорт --> | |||
{{#if: {{{импорт|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Импорт:</td> | |||
<td>{{{импорт}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Экспорт --> | |||
{{#if: {{{экспорт|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Экспорт:</td> | |||
<td>{{{экспорт}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
<!-- Торговые пути --> | |||
{{#if: {{{торговые_пути|}}} | |||
| <tr> | |||
<td style="font-weight:bold; white-space:nowrap;">Торговые пути:</td> | |||
<td>{{{торговые_пути}}}</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
}} | |||
</table> | |||
</div> | |||
</includeonly> |
Текущая версия от 17:41, 4 февраля 2025
Этот шаблон создает информационный блок для описания городов.
Использование[править код]
{{Город |имя1=Название города |имя2=Подзаголовок |изображение=Имя_файла.jpg |описание_изображения=Описание изображения |страна=Название страны ... }}
Параметры[править код]
- имя1 - основное название города
- имя2 - дополнительное описание или подзаголовок
- изображение - имя загруженного файла изображения
- описание_изображения - подпись к изображению
- страна - страна расположения города
- правитель - текущий правитель города
- население - количество жителей
- расы - основные расовые группы
- основан - дата основания
- языки - используемые языки
- религия - основные религии
- районы - основные районы города
- размер - площадь города
- демоним - название жителей города
- импорт - основные импортируемые товары
- экспорт - основные экспортируемые товары
- торговые_пути - список городов с которыми ведётся торговля
Пример[править код]
Страна: | Северные земли |
Правитель: | Лорд Александр Волнолом |
Население: | 127,000 |
Расы: | Люди (80%), Эльфы (15%), Другие (5%) |
Основан: | 825 г. |
Языки: | Общий, Эльфийский |
Религия: | Культ Морских богов |
Районы: | Портовый, Торговый, Жилой, Храмовый |
Размер: | 45 кв. км |
Демоним: | Береговчане |
Импорт: | Специи, драгоценные камни, текстиль |
Экспорт: | Рыба, жемчуг, серебряные изделия |
Торговые пути: | Флан, Маринт |