Список алхимических ингредиентов
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Элементы | Тип | Редкость | Цена | Навык | Вес | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аир | Aqa, Sal | Растение | Обычный | 5 sp | 10 | 0.1 | Болота |
Аконит | Vrd, Ars | Растение | Необычный | 50 gp | 13 | 0.1 | Горы |
Алоэ | Aqa, Sal, Vrd | Растение | Обычный | 10 sp | 12 | 0.3 | Пустыни |
Амбра | 2Aet, Sal, Aqa | Часть существа | Редкий | 250-500 gp | 15 | 0.5 | Водоёмы |
Антрацит | Ter, 2Ign | Минерал | Обычный | 15-25 gp | 12 | 1.0 | Горы |
Асфоделус | 1Ter, 1Aet | Растение | Обычный | 5-10 sp | 10 | 0.3 | Луга |
Аурипигмент | 2Ars, Sul | Минерал | Редкий | 35-70 gp | 20 | 0.5 | Горные пещеры |
Баранец | 2Aet, Vcm | Растение | Необычный | 200-250 gp | 15 | 0.3 | Горы |
Бараньи рога | 1Ter, 1Ign | Часть существа | Обычный | 5-10 sp | 10 | 1.5 | Баран |
Барсучий волос | Ter | Часть существа | Обычный | 1-3 sp | 10 | 0.05 | Барсук |
Бегония | Aqa, Vrd, Aer | Растение | Обычный | 10 gp | 12 | 0.15 | Леса |
Белена | Vit, Ars, Aqa, Sul | Растение | Необычный | 45 gp | 14 | 0.15 | Пустоши |
Белладонна | Vit, Vrd, Cpr | Растение | Необычный | 75-100 gp | 15 | Тёмные леса, заброшенные сады, кладбища | |
Болотный мирт | Aqa, Ter | Растение | Обычный | 8 cp | 11 | 0.2 | Болота |
Бронзовая кожа эйзера | Cup, Stn, 2Fer | Часть существа | Необычный | 65 gp | 15 | Останки эйзера | |
Бузина | Aqa, Aer | Растение | Обычный | 10-15 gp | 8 | Влажные леса, опушки, берега рек умеренного климата | |
Валериана | Aqa, Aer, Vcm | Растение | Обычный | 12 sp | 8 | 0.15 | Влажные луга |
Вербена | Aqa, Aer, Sal | Растение | Обычный | 25-35 sp | 12 | Луга, поля, обочины дорог | |
Вереск | Aer, Ter | Растение | Обычный | 5 cp | 10 | 0.1 | Пустоши, болота |
Винный камень | Sal, Vit | Минерал | Обычный | 15 sp | 10 | 0.1 | Винодельни |
Винный спирт | Ign,Aqa | Алхимическая субстанция | Обычный | 5 sp | - | 0.5 | Алхимическая лавка |
Вода | Aqa | Алхимическая субстанция | Не имеет редкости | 1 cp | 0 | 0.5 | Повсеместно |
Волчья борода | Aet, Ast, Fer, Arg | Часть существа | Редкий | 150-200 gp | 18 | 0.05 | Старые волки, вожаки стай |
Вулканик | 2Ign, Sul | Минерал | Редкий | 45-90 gp | 22 | 0.8 | Вулканы |
Высушенный аппендикс | Sal, Alm | Часть существа | Необычный | 35-45 gp | 12 | Извлекается из гуманоидных существ, чаще всего людей | |
Гашеная известь | Ter, Aqa | Минерал | Обычный | 3-5 gp | 5 | Производится путем гашения негашеной извести водой | |
Гематит | 2Fer, Sul | Минерал | Обычный | 25 gp | 12 | 0.2 | Горы |
Глаз аболета | 2Aet, Ast, Vcm | Часть существа | Очень редкий | 375 gp | 20 | 40.0 | Аболет |
Глаз гиены | Aet, Vit, Arg | Часть существа | Необычный | 75-100 gp | DC 14 | Добывается из туш гиен в саваннах, пустынях и степях | |
Глаз летучей мыши | Vcm, Hyd | Часть существа | Необычный | 45 gp | DC 13 | Добывается из летучих мышей, обитающих в пещерах, руинах и других тёмных местах | |
Глаз тритона | Aqa, Vrd | Часть существа | Обычный | 10 sp | 10 | Болота, озера, влажные пещеры | |
Глазурованный стеатит | Arg, Vit, Ter | Минерал | Очень редкий | 200-250 gp | 18 | 0.8 | Горы |
Гледичия | Fer, Sal, Aqa | Растение | Обычный | 15 gp | 12 | 0.2 | Леса |
Глицерин | 2Aqa, Sal | Алхимическая субстанция | Обычный | 15 gp | 12 | 0.2 | Алхимическая лавка |
Говорушка | Aqa, Vit | Гриб | Обычный | 15-25 gp | DC 13 | Лиственные и смешанные леса, часто растёт большими группами на опавшей листве или у основания деревьев | |
Говяжий костный мозг | Sal, Aqa | Часть существа | Обычный | 5 sp | DC 8 | Можно получить из костей крупного рогатого скота. Приобретается у мясников или скотоводов | |
Голова змеи | Aer, Sal | Часть существа | Обычный | 15 sp | DC 11 | Можно получить от любых неядовитых змей, обитающих в лесах, полях и болотах | |
Гранат | 2Ign, 1Ter | Минерал | Необычный | 50-100 gp | 15 | 0.5 | Горы |
Драконья кровь | Qnt, Ign, Aur | Часть существа | Легендарный | 750-1000 gp | 25 | Может быть получена только от драконов | |
Дурман обыкновенный | 1Aet, 1Ign | Растение | Необычный | 10-20 gp | 12 | 0.2 | Луга |
Желемых | Fer, Plm, Sal, Vit, Alm | Гриб | Редкий | 250 gp | DC 15 | Растёт исключительно на старых кладбищах, преимущественно над могилами | |
Желудок василиска | 2Aqa, Vcm, 2Vrd, Sul | Часть существа | Очень редкий | 750 gp | 20 | 2.5 | Василиск |
Желчь черной собаки | Vit, Cpr, Plm | Часть существа | Необычный | 75 gp | 15 | Можно добыть только из туши чёрной собаки | |
Жемчуг | 2Aqa, 1Aet | Минерал | Редкий | 100-200 gp | 18 | 0.1 | Водоёмы |
Жженый корень камыша | Ign, Aqa | Растение | Обычный | 5 gp | 10 | 0.2 | Водоёмы |
Жжёные квасцы | Alm, Ign | Алхимическая субстанция | Необычный | 25 sp | 15 | Создаётся алхимическим путём из обычных квасцов | |
Жир тролля | Vit, Sul, 3Ter | Часть существа | Редкий | 50-75 gp | 17 | 0.5 | Тролль |
Жук-скарабей | Ars, Vrd, Ter | Часть существа | Необычный | 30-45 gp | 14 | 0.05 | Пустыни, саванны |
Звездошляпник | Ast, Ter | Гриб | Необычный | 50-100 cp | DC 13 (Сложность возрастает, если пытаться собрать их во время ворчания пещерных жуков) | Тёмные пещеры и подземелья, где звёзды не видны | |
Змеиная кровь | Aqa, Fer | Часть существа | Обычный | 8 sp | DC 10 | Добывается от любых неядовитых змей, обитающих в лесах, пустынях и болотах | |
… следующие результаты |