Список алхимических ингредиентов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Dmitri (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Dmitri (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|?Навык# | |?Навык# | ||
|format=table | |format=table | ||
|searchlabel=Поиск ингредиентов... | |||
|mainlabel=Ингредиент | |mainlabel=Ингредиент | ||
}} | }} |
Версия от 12:02, 12 февраля 2025
Ингредиент | Элементы | Тип | Редкость | Цена | Навык |
---|---|---|---|---|---|
Аир | Aqa, Sal | Растение | Обычный | 5 sp | 10 |
Аконит | Vrd, Ars | Растение | Необычный | 50 gp | 13 |
Алоэ | Aqa, Sal, Vrd | Растение | Обычный | 10 sp | 12 |
Амбра | 2Aet, Sal, Aqa | Часть существа | Редкий | 250-500 gp | 15 |
Антрацит | Ter, 2Ign | Минерал | Обычный | 15-25 gp | 12 |
Асфоделус | 1Ter, 1Aet | Растение | Обычный | 5-10 sp | 10 |
Аурипигмент | 2Ars, Sul | Минерал | Редкий | 35-70 gp | 20 |
Баранец | 2Aet, Vcm | Растение | Необычный | 200-250 gp | 15 |
Бараньи рога | 1Ter, 1Ign | Часть существа | Обычный | 5-10 sp | 10 |
Барсучий волос | Ter | Часть существа | Обычный | 1-3 sp | 10 |
Бегония | Aqa, Vrd, Aer | Растение | Обычный | 10 gp | 12 |
Белена | Vit, Ars, Aqa, Sul | Растение | Необычный | 45 gp | 14 |
Белладонна | Vit, Vrd, Cpr | Растение | Необычный | 75-100 gp | 15 |
Болотный мирт | Aqa, Ter | Растение | Обычный | 8 cp | 11 |
Бронзовая кожа эйзера | Cup, Stn, 2Fer | Часть существа | Необычный | 65 gp | 15 |
Бузина | Aqa, Aer | Растение | Обычный | 10-15 gp | 8 |
Валериана | Aqa, Aer, Vcm | Растение | Обычный | 12 sp | 8 |
Вербена | Aqa, Aer, Sal | Растение | Обычный | 25-35 sp | 12 |
Вереск | Aer, Ter | Растение | Обычный | 5 cp | 10 |
Винный камень | Sal, Vit | Минерал | Обычный | 15 sp | 10 |
Винный спирт | Ign,Aqa | Алхимическая субстанция | Обычный | 5 sp | - |
Вода | Aqa | Алхимическая субстанция | Не имеет редкости | 1 cp | 0 |
Волчья борода | Aet, Ast, Fer, Arg | Часть существа | Редкий | 150-200 gp | 18 |
Вулканик | 2Ign, Sul | Минерал | Редкий | 45-90 gp | 22 |
Высушенный аппендикс | Sal, Alm | Часть существа | Необычный | 35-45 gp | 12 |
Гашеная известь | Ter, Aqa | Минерал | Обычный | 3-5 gp | 5 |
Гематит | 2Fer, Sul | Минерал | Обычный | 25 gp | 12 |
Глаз аболета | 2Aet, Ast, Vcm | Часть существа | Очень редкий | 375 gp | 20 |
Глаз гиены | Aet, Vit, Arg | Часть существа | Необычный | 75-100 gp | DC 14 |
Глаз летучей мыши | Vcm, Hyd | Часть существа | Необычный | 45 gp | DC 13 |
Глаз тритона | Aqa, Vrd | Часть существа | Обычный | 10 sp | 10 |
Глазурованный стеатит | Arg, Vit, Ter | Минерал | Очень редкий | 200-250 gp | 18 |
Гледичия | Fer, Sal, Aqa | Растение | Обычный | 15 gp | 12 |
Глицерин | 2Aqa, Sal | Алхимическая субстанция | Обычный | 15 gp | 12 |
Говорушка | Aqa, Vit | Гриб | Обычный | 15-25 gp | DC 13 |
Говяжий костный мозг | Sal, Aqa | Часть существа | Обычный | 5 sp | DC 8 |
Голова змеи | Aer, Sal | Часть существа | Обычный | 15 sp | DC 11 |
Гранат | 2Ign, 1Ter | Минерал | Необычный | 50-100 gp | 15 |
Драконья кровь | Qnt, Ign, Aur | Часть существа | Легендарный | 750-1000 gp | 25 |
Дурман обыкновенный | 1Aet, 1Ign | Растение | Необычный | 10-20 gp | 12 |
Желемых | Fer, Plm, Sal, Vit, Alm | Гриб | Редкий | 250 gp | DC 15 |
Желудок василиска | 2Aqa, Vcm, 2Vrd, Sul | Часть существа | Очень редкий | 750 gp | 20 |
Желчь черной собаки | Vit, Cpr, Plm | Часть существа | Необычный | 75 gp | 15 |
Жемчуг | 2Aqa, 1Aet | Минерал | Редкий | 100-200 gp | 18 |
Жженый корень камыша | Ign, Aqa | Растение | Обычный | 5 gp | 10 |
Жжёные квасцы | Alm, Ign | Алхимическая субстанция | Необычный | 25 sp | 15 |
Жир тролля | Vit, Sul, 3Ter | Часть существа | Редкий | 50-75 gp | 17 |
Жук-скарабей | Ars, Vrd, Ter | Часть существа | Необычный | 30-45 gp | 14 |
Звездошляпник | Ast, Ter | Гриб | Необычный | 50-100 cp | DC 13 (Сложность возрастает, если пытаться собрать их во время ворчания пещерных жуков) |
Змеиная кровь | Aqa, Fer | Часть существа | Обычный | 8 sp | DC 10 |
Поиск ингредиентов... |